2609_FallSalepromo_TCEurope_1920X768
2603_NewSL_TC_1920X7681
2602_River2028_TC_1920X768
2509_RiverCruise_TC
2602_River2028_TC_1920X7682
2508_Alaska_TC_1920X76811
CEL_EG_Magic_Carpet_12.jpeg
CEL_BY_Sunset_Bar_152.jpeg
previous arrow
next arrow
  • 名人海極號
  • 名人海極號

10 晚 意大利、希臘及克羅地亞遊 HKD 10,825 起

名人海極號

意大利 羅馬(奇維塔韋基亞)
意大利 羅馬(奇維塔韋基亞)意大利 西西里島(墨西拿)海上航行希臘 奧林匹亞 (卡塔科隆)希臘 科孚島克羅地亞 杜布羅夫尼克克羅地亞 斯普利特黑山共和國 巴爾 海上航行意大利 那不勒斯
2027-05-14 (五) - 2027-05-24 (一) 更多...

郵輪船費(人均)

啟航日期 内艙房 海景房 露台房 禮賓級客房 極尚水療客房 高級套房
2027-05-14
Z 10,825+
Y 14,778+
EX 16,532+
C5 23,315+
XA 25,481+
S1 54,597+
2027-06-04
Z 12,081+
Y 13,769+
EX 16,897+
XC 17,309+
A2 21,509+
S1 44,384+
2027-06-25
Z 11,755+
O2 14,146+
EX 17,545+
XC 17,466+
XA 21,909+
MS 45,440+
2027-07-16
Z 13,730+
Y 15,818+
X 16,465+
XC 19,291+
XA 20,700+
S1 50,491+
2027-08-06
Z 13,588+
Y 17,301+
X 18,291+
XC 20,363+
XA 22,875+
S1 47,179+
2027-08-27
Z 11,363+
Y 16,520+
X 17,172+
XC 18,345+
XA 20,127+
S1 46,837+
2027-09-17
Z 12,273+
Y 17,988+
X 19,696+
XC 21,996+
XA 29,626+
S1 58,969+
2027-10-08
Z 12,713+
Y 18,071+
X 18,773+
XC 18,773+
XA 24,833+
MS 49,875+
** 所有價錢以雙人房之每人平均價 HKD 作準,除非另有指明.

航程

日期 停靠港 到達時間 離開時間 備註
2027-05-14 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) - 17:00 登船
2027-05-15 意大利 西西里島(墨西拿) 10:30 20:30 停泊
2027-05-16 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-05-17 希臘 奧林匹亞 (卡塔科隆) 08:00 17:00 停泊
2027-05-18 希臘 科孚島 08:00 18:00 停泊
2027-05-19 克羅地亞 杜布羅夫尼克 08:00 18:00 停泊
2027-05-20 克羅地亞 斯普利特 08:00 17:00 停泊
2027-05-21 黑山共和國 巴爾 08:00 18:00 停泊
2027-05-22 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-05-23 意大利 那不勒斯 07:00 18:00 停泊
2027-05-24 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) 05:00 - 登陸
2027-06-04 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) - 17:00 登船
2027-06-05 意大利 西西里島(墨西拿) 10:30 20:30 停泊
2027-06-06 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-06-07 希臘 奧林匹亞 (卡塔科隆) 08:00 17:00 停泊
2027-06-08 希臘 科孚島 08:00 18:00 停泊
2027-06-09 克羅地亞 斯普利特 10:00 19:00 停泊
2027-06-10 黑山共和國 巴爾 08:00 18:00 停泊
2027-06-11 克羅地亞 杜布羅夫尼克 08:00 18:00 停泊
2027-06-12 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-06-13 意大利 那不勒斯 07:00 18:00 停泊
2027-06-14 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) 05:00 - 登陸
2027-06-25 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) - 17:00 登船
2027-06-26 意大利 西西里島(墨西拿) 10:30 20:30 停泊
2027-06-27 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-06-28 希臘 奧林匹亞 (卡塔科隆) 08:00 17:00 停泊
2027-06-29 希臘 科孚島 08:00 18:00 停泊
2027-06-30 克羅地亞 杜布羅夫尼克 08:00 18:00 停泊
2027-07-01 克羅地亞 斯普利特 08:00 17:00 停泊
2027-07-02 黑山共和國 巴爾 08:00 18:00 停泊
2027-07-03 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-07-04 意大利 那不勒斯 07:00 18:00 停泊
2027-07-05 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) 05:00 - 登陸
2027-07-16 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) - 17:00 登船
2027-07-17 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-07-18 克羅地亞 斯普利特 10:00 19:00 停泊
2027-07-19 克羅地亞 杜布羅夫尼克 08:00 18:00 停泊
2027-07-20 黑山共和國 巴爾 08:00 18:00 停泊
2027-07-21 希臘 科孚島 08:00 18:00 停泊
2027-07-22 希臘 奧林匹亞 (卡塔科隆) 08:00 17:00 停泊
2027-07-23 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-07-24 意大利 西西里島(巴勒莫) 08:00 18:00 停泊
2027-07-25 意大利 那不勒斯 07:00 18:00 停泊
2027-07-26 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) 05:00 - 登陸
2027-08-06 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) - 17:00 登船
2027-08-07 意大利 西西里島(墨西拿) 10:30 20:30 停泊
2027-08-08 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-08-09 希臘 奧林匹亞 (卡塔科隆) 08:00 17:00 停泊
2027-08-10 希臘 科孚島 08:00 18:00 停泊
2027-08-11 黑山共和國 巴爾 08:00 18:00 停泊
2027-08-12 克羅地亞 斯普利特 08:00 17:00 停泊
2027-08-13 克羅地亞 杜布羅夫尼克 08:00 18:00 停泊
2027-08-14 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-08-15 意大利 那不勒斯 07:00 18:00 停泊
2027-08-16 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) 05:00 - 登陸
2027-08-27 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) - 17:00 登船
2027-08-28 意大利 西西里島(墨西拿) 10:30 20:30 停泊
2027-08-29 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-08-30 希臘 奧林匹亞 (卡塔科隆) 08:00 17:00 停泊
2027-08-31 希臘 科孚島 08:00 18:00 停泊
2027-09-01 克羅地亞 斯普利特 10:00 19:00 停泊
2027-09-02 黑山共和國 巴爾 08:00 18:00 停泊
2027-09-03 克羅地亞 杜布羅夫尼克 08:00 18:00 停泊
2027-09-04 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-09-05 意大利 那不勒斯 07:00 18:00 停泊
2027-09-06 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) 05:00 - 登陸
2027-09-17 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) - 17:00 登船
2027-09-18 意大利 西西里島(墨西拿) 10:30 20:30 停泊
2027-09-19 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-09-20 希臘 奧林匹亞 (卡塔科隆) 08:00 17:00 停泊
2027-09-21 希臘 科孚島 08:00 18:00 停泊
2027-09-22 克羅地亞 杜布羅夫尼克 08:00 18:00 停泊
2027-09-23 克羅地亞 斯普利特 08:00 17:00 停泊
2027-09-24 黑山共和國 巴爾 08:00 18:00 停泊
2027-09-25 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-09-26 意大利 那不勒斯 07:00 18:00 停泊
2027-09-27 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) 05:00 - 登陸
2027-10-08 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) - 17:00 登船
2027-10-09 意大利 西西里島(墨西拿) 10:30 20:30 停泊
2027-10-10 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-10-11 希臘 奧林匹亞 (卡塔科隆) 08:00 17:00 停泊
2027-10-12 希臘 科孚島 08:00 18:00 停泊
2027-10-13 克羅地亞 斯普利特 10:00 19:00 停泊
2027-10-14 黑山共和國 巴爾 08:00 18:00 停泊
2027-10-15 克羅地亞 杜布羅夫尼克 08:00 18:00 停泊
2027-10-16 海上航行 00:00 00:00 航行中
2027-10-17 意大利 那不勒斯 07:00 18:00 停泊
2027-10-18 意大利 羅馬(奇維塔韋基亞) 05:00 - 登陸

條款和條件

  • 價格為二人一房之每人價格,適用於選定的航行,最低可用票價客艙類別。此價格已經反映了任何促銷節省,並且在預訂之前可能會發生變化。客艙供應隨時發生變化。
  • 價格包括郵輪住宿,並享用船上免費美食及娛樂設施。價格不包括港口稅、船上服務人員小費、需付費岸上觀光、需付費食品及飲品、船上上網服務、郵輪燃油附加費、船上指定保險費、 護照簽發、簽證費用、旅遊保險、其他個人消費及其他不列於此列之需收費項目。
  • 航程中港口啓航/ 抵達/ 停靠時間會按航行情況有所調整/ 更改/ 取消,一切以郵輪公司最後安排為準。
  • 旅客必須持有有效之入境簽證,本公司對旅客因個人證件所產生之任何問題概不負責。
  • 此預訂的細則及條款均以名人郵輪網頁https://www.celebritycruises.com/guest-terms/ 為準。您支付此預訂即代表接受郵輪公司的船票預訂細則及條款。
  • 網站內之圖像和訊息可能無法準確反映船上和目的地的體驗、產品、功能或行程。這些可能在您的航行期間不可用,及可能因船舶和目的地而異,並且可能會隨時更改,恕不另行通知。
Image
Image
Image

名人郵輪香港代表

捷成™假期有限公司. 本網站資料均為捷成假期有限公司© 版權所有. 牌照號碼: 353984

© 版權所有 不得轉載