2609_FallSalepromo_TCEurope_1920X768
2603_NewSL_TC_1920X7681
2602_River2028_TC_1920X768
2509_RiverCruise_TC
2602_River2028_TC_1920X7682
2508_Alaska_TC_1920X76811
CEL_EG_Magic_Carpet_12.jpeg
CEL_BY_Sunset_Bar_152.jpeg
previous arrow
next arrow
  • 名人臻悠號

7晚 萊茵河之旅 - 阿姆斯特丹至巴塞爾 NTD 113,095 起

名人臻悠號

荷蘭 阿姆斯特丹
荷蘭 阿姆斯特丹 荷蘭 鹿特丹科隆, 德國萊茵河風景遊施派爾, 德國斯特拉斯堡, 法國布賴薩赫, 德國巴塞爾, 瑞士
2028-05-06 (六) - 2028-05-13 (六) 更多...

郵輪船費(人均)

啟航日期 河景房 露台房 無邊際露台房 觀景露台套房
2028-05-06
RA 169,842+
BB 265,250+
FB 224,635+
SB 395,763+
2028-05-20
RB 157,140+
BB 249,007+
FB 224,571+
SF 307,769+
2028-06-03
RB 152,376+
BB 238,686+
FB 201,597+
SB 359,689+
2028-06-17
RB 150,789+
BB 219,062+
FB 193,531+
SB 324,012+
2028-07-01
RB 139,674+
BB 203,200+
FB 174,605+
SF 257,517+
2028-07-15
RA 138,198+
BB 203,105+
FA 190,324+
SF 247,514+
2028-07-29
RB 130,148+
BB 190,308+
FB 170,858+
SB 286,716+
2028-08-12
RB 130,148+
BB 200,009+
FB 171,429+
SF 252,881+
2028-08-26
RB 136,499+
BB 222,237+
FB 196,468+
SF 291,622+
2028-09-23
RB 155,552+
BB 241,290+
FB 204,772+
SF 296,862+
2028-10-07
RB 152,376+
BB 222,571+
FB 190,482+
SF 276,014+
2028-10-21
RB 142,850+
BB 212,711+
FB 184,131+
SF 266,170+
2028-11-04
RA 117,446+
BB 179,368+
FB 157,933+
SF 219,062+
2028-11-18
RB 113,095+
BB 169,842+
FB 150,630+
SB 246,593+
** 所有價錢以雙人房之每人平均價 HKD 作準,除非另有指明.

航程

日期 停靠港 到達時間 離開時間 備註
2028-05-06 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-05-07 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-05-08 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-05-09 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-05-09 13:00 19:30 停泊
2028-05-10 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-05-11 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-05-12 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-05-13 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-05-20 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-05-21 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-05-22 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-05-23 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-05-23 13:00 19:30 停泊
2028-05-24 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-05-25 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-05-26 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-05-27 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-06-03 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-06-04 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-06-05 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-06-06 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-06-06 13:00 19:30 停泊
2028-06-07 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-06-08 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-06-09 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-06-10 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-06-17 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-06-18 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-06-19 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-06-20 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-06-20 13:00 19:30 停泊
2028-06-21 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-06-22 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-06-23 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-06-24 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-07-01 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-07-02 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-07-03 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-07-04 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-07-04 13:00 19:30 停泊
2028-07-05 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-07-06 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-07-07 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-07-08 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-07-15 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-07-16 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-07-17 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-07-18 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-07-18 13:00 19:30 停泊
2028-07-19 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-07-20 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-07-21 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-07-22 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-07-29 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-07-30 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-07-31 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-08-01 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-08-01 13:00 19:30 停泊
2028-08-02 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-08-03 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-08-04 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-08-05 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-08-12 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-08-13 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-08-14 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-08-15 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-08-15 13:00 19:30 停泊
2028-08-16 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-08-17 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-08-18 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-08-19 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-08-26 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-08-27 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-08-28 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-08-29 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-08-29 13:00 19:30 停泊
2028-08-30 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-08-31 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-09-01 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-09-02 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-09-23 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-09-24 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-09-25 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-09-26 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-09-26 13:00 19:30 停泊
2028-09-27 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-09-28 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-09-29 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-09-30 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-10-07 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-10-08 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-10-09 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-10-10 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-10-10 13:00 19:30 停泊
2028-10-11 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-10-12 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-10-13 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-10-14 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-10-21 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-10-22 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-10-23 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-10-24 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-10-24 13:00 19:30 停泊
2028-10-25 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-10-26 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-10-27 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-10-28 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-11-04 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-11-05 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-11-06 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-11-07 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-11-07 13:00 19:30 停泊
2028-11-08 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-11-09 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-11-10 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-11-11 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸
2028-11-18 荷蘭 阿姆斯特丹 - 18:30 登船
2028-11-19 荷蘭 鹿特丹 06:00 12:30 停泊
2028-11-20 科隆, 德國 13:00 23:00 停泊
2028-11-21 萊茵河風景遊 08:00 12:55 航行中
2028-11-21 13:00 19:30 停泊
2028-11-22 施派爾, 德國 10:00 21:00 停泊
2028-11-23 斯特拉斯堡, 法國 08:30 18:00 停泊
2028-11-24 布賴薩赫, 德國 06:00 18:00 停泊
2028-11-25 巴塞爾, 瑞士 06:00 - 登陸

條款和條件

  • 價格為二人一房之每人價格,適用於選定的航行,最低可用票價客艙類別。此價格已經反映了任何促銷節省,並且在預訂之前可能會發生變化。客艙供應隨時發生變化。
  • 價格包括郵輪住宿,並享用船上免費美食及娛樂設施。價格不包括港口稅、船上服務人員小費、需付費岸上觀光、需付費食品及飲品、船上上網服務、郵輪燃油附加費、船上指定保險費、 護照簽發、簽證費用、旅遊保險、其他個人消費及其他不列於此列之需收費項目。
  • 航程中港口啓航/ 抵達/ 停靠時間會按航行情況有所調整/ 更改/ 取消,一切以郵輪公司最後安排為準。
  • 旅客必須持有有效之入境簽證,本公司對旅客因個人證件所產生之任何問題概不負責。
  • 此預訂的細則及條款均以名人郵輪網頁https://www.celebritycruises.com/guest-terms/ 為準。您支付此預訂即代表接受郵輪公司的船票預訂細則及條款。
  • 網站內之圖像和訊息可能無法準確反映船上和目的地的體驗、產品、功能或行程。這些可能在您的航行期間不可用,及可能因船舶和目的地而異,並且可能會隨時更改,恕不另行通知。
Image
Image
Image

名人郵輪香港代表

捷成™假期有限公司. 本網站資料均為捷成假期有限公司© 版權所有. 牌照號碼: 353984

© 版權所有 不得轉載